【求助】帮我看下,急~~!
Subject: 耗资源情况 注释 /var/www/conf/httpd.conf配置文件中的
DocumentRoot项 last pid: 45764; load averages: 30.16, 27.35, 20.05
up 17+18:02:46 09:12:14131 processes: 36
running, 95 sleepingCPU states: 92.2% user, 0.0% nice, 6.2% system, 1.6%
interrupt, 0.0% idleMem: 337M Active, 425M Inact, 181M Wired, 52M Cache,
112M Buf, 7832K FreeSwap: 2000M Total, 200K Used, 2000M Free PID USERNAME
PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND44530 uh3051 62
0 6596K 3396K RUN 0:30 3.22% 3.22% php45074 uh3051 61 0
6596K 3396K RUN 0:15 3.08% 3.08% php45262 uh3051 61 0 6596K
3396K RUN 0:11 3.08% 3.08% php44575 uh3051 61 0 6596K 3396K
RUN 0:29 3.03% 3.03% php44637 uh3051 62 0 6600K 3400K RUN
0:28 3.03% 3.03% php44674 uh3051 62 0 6596K 3396K RUN 0:26
3.03% 3.03% php44815 uh3051 61 0 6600K 3400K RUN 0:23 3.03%
3.03% php45097 uh3051 62 0 6600K 3400K RUN 0:14 3.03% 3.03%
php45126 uh3051 61 0 6596K 3396K RUN 0:13 3.03% 3.03%
php45380 uh3051 61 0 6596K 3396K RUN 0:08 3.03% 3.03%
php44894 uh3051 61 0 6600K 3400K RUN 0:20 2.98% 2.98%
php45392 uh3051 61 0 6596K 3396K RUN 0:08 2.98% 2.98%
php44879 uh3051 61 0 6600K 3400K RUN 0:21 2.93% 2.93%
php45652 uh3051 61 0 6596K 3396K RUN 0:03 3.05% 2.93%
php45003 uh3051 61 0 6596K 3396K RUN 0:17 2.88% 2.88%
php45144 uh3051 61 0 6596K 3396K RUN 0:12 2.88% 2.88%
php44944 uh3051 61 0 6596K 3396K RUN 0:19 2.83% 2.83%
php44955 uh3051 61 0 6596K 3396K RUN 0:18 2.83% 2.83%
php45077 uh3051 61 0 6600K 3400K RUN 0:15 2.83% 2.83%
php45372 uh3051 61 0 6596K 3396K RUN 0:08 2.78% 2.78%
php45430 uh3051 60 0 6596K 3396K RUN 0:06 2.74% 2.73%
php45693 uh3051 62 0 6596K 3396K RUN 0:02 2.74% 2.44%
php45752 uh3051 58 0 6596K 3396K RUN 0:00 3.95% 1.03%
php45738 root 35 0 2088K 1184K RUN 0:00 1.33% 0.73% top
我用的是北京万网的虚拟空间,前几天发邮件来说我们的网页程序有严重的BUG,极度消耗资源,要我们检查网页程序,可是检查过以后没发现明显问题,以上是服务器的情况。大家帮我看看啦,需要什么文件告诉我,我传上来,或者QQ交谈:1003013
谢谢啦~~
|